

copy of BAGUE DE CENTRAGE 56.1-54.1 (En magasin)
3,99 € (Ud.)
- En stock
- Free
Bague de centrage en plastique pour les jantes d’aluminium. Couleur noir

Sécurité maximale dans vos achats.

Nous expédions tous les jours sauf samedi et dimanche

Política de devolución (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Diamètre extérieur = 56,1mm.
Diamètre intérieur = 54,1 mm
Compatibles avec les véhicules suivants:
PARA PONER ESTAS LLANTAS | ► | EN ESTOS VEHICULOS | ||||||||||
Marca | Modelo | Desde | Hasta | Anclaje | Buje | Marca | Modelo | Desde | Hasta | Anclaje | Buje | |
DAIHATSU | Applause | 08/89 | 12/97 | 4/100 | 56,1 | CITROEN | C1 | 06/05 | 4/100 | 54,1 | ||
DAIHATSU | Charade | 08/93 | 05/04 | 4/100 | 56,1 | DAIHATSU | Cuore | 09/03 | 4/100 | 54,1 | ||
DAIHATSU | Grand Move | 4/100 | 56,1 | DAIHATSU | Sirion | 01/98 | 05/05 | 4/100 | 54,1 | |||
HONDA | Accord | 10/86 | 12/89 | 4/100 | 56,1 | DAIHATSU | YRV | 11/00 | 4/100 | 54,1 | ||
HONDA | Civic | 10/91 | 02/96 | 4/100 | 56,1 | HYUNDAI | Accent | 01/94 | 4/100 | 54,1 | ||
HONDA | Civic | 01/95 | 02/01 | 4/100 | 56,1 | HYUNDAI | Getz | 07/02 | 4/100 | 54,1 | ||
HONDA | Civic | 04/01 | 4/100 | 56,1 | KIA | Picanto | 04/04 | 4/100 | 54,1 | |||
HONDA | Civic | 10/91 | 4/100 | 56,1 | KIA | Rio | 11/00 | 4/100 | 54,1 | |||
HONDA | Civic CRX | 10/91 | 04/99 | 4/100 | 56,1 | MAZDA | 121 | 01/96 | 09/98 | 4/100 | 54,1 | |
HONDA | Concerto | 4/100 | 56,1 | MAZDA | 323 | 09/00 | 4/100 | 54,1 | ||||
HONDA | Jazz | 02/02 | 4/100 | 56,1 | MAZDA | 323 | 10/00 | 4/100 | 54,1 | |||
HONDA | Prelude | 02/92 | 4/100 | 56,1 | MAZDA | 323F | 10/00 | 12/03 | 4/100 | 54,1 | ||
KIA | Sephia | 10/93 | 06/98 | 4/100 | 56,1 | MAZDA | Demio | 11/98 | 05/03 | 4/100 | 54,1 | |
KIA | Shuma | 06/98 | 05/04 | 4/100 | 56,1 | MAZDA | MX-3 | 08/91 | 01/99 | 4/100 | 54,1 | |
MINI | One, Cooper, -S, One D | 09/01 | 4/100 | 56,1 | MAZDA | MX-5 | 08/89 | 4/100 | 54,1 | |||
MITSUBISHI | Carisma | 05/95 | 06/99 | 4/100 | 56,1 | OPEL | Agila | 05/00 | 4/100 | 54,1 | ||
MITSUBISHI | Colt | 03/92 | 01/02 | 4/100 | 56,1 | PEUGEOT | 107 | 06/05 | 4/100 | 54,1 | ||
MITSUBISHI | Lancer | 09/03 | 4/100 | 56,1 | SUBARU | Justy G3X | 09/03 | 4/100 | 54,1 | |||
ROVER | 200 | 10/95 | 09/99 | 4/100 | 56,1 | SUZUKI | Baleno | 01/95 | 01/02 | 4/100 | 54,1 | |
ROVER | 400 | 08/90 | 05/95 | 4/100 | 56,1 | SUZUKI | Ignis | 10/00 | 10/03 | 4/100 | 54,1 | |
ROVER | 400 | 05/95 | 09/99 | 4/100 | 56,1 | SUZUKI | Ignis | 10/03 | 4/100 | 54,1 | ||
ROVER | 25, MG ZR, Streetwise | 09/99 | 4/100 | 56,1 | SUZUKI | Liana | 09/01 | 4/100 | 54,1 | |||
ROVER | 45, MG ZS | 09/99 | 4/100 | 56,1 | SUZUKI | Wagon R+ | 01/98 | 4/100 | 54,1 | |||
TOYOTA | Aygo | 09/05 | 4/100 | 54,1 | ||||||||
TOYOTA | Carina | 03/88 | 03/92 | 4/100 | 54,1 | |||||||
TOYOTA | Carina | 03/88 | 04/92 | 4/100 | 54,1 | |||||||
TOYOTA | Corolla | 07/97 | 01/02 | 4/100 | 54,1 | |||||||
TOYOTA | Corolla | 02/02 | 4/100 | 54,1 | ||||||||
TOYOTA | Corolla | 07/97 | 4/100 | 54,1 | ||||||||
TOYOTA | MR2 | 05/00 | 4/100 | 54,1 | ||||||||
TOYOTA | Paseo | 03/96 | 12/99 | 4/100 | 54,1 | |||||||
TOYOTA | Starlet | 03/90 | 03/96 | 4/100 | 54,1 | |||||||
TOYOTA | Yaris | 10/98 | 4/100 | 54,1 | ||||||||
TOYOTA | Yaris Verso | 10/99 | 4/100 | 54,1 | ||||||||
PARA PONER ESTAS LLANTAS | ► | EN ESTOS VEHICULOS | ||||||||||
Marca | Modelo | Desde | Hasta | Anclaje | Buje | Marca | Modelo | Desde | Hasta | Anclaje | Buje | |
ROVER | 75, MG ZT, MG ZT-T | 05/99 | 5/100 | 56,1 | TOYOTA | Avensis | 04/92 | 12/98 | 5/100 | 54,1 | ||
SUBARU | Forester | 08/98 | 09/02 | 5/100 | 56,1 | TOYOTA | Avensis | 01/98 | 04/03 | 5/100 | 54,1 | |
SUBARU | Forester | 08/98 | 09/02 | 5/100 | 56,1 | TOYOTA | Avensis | 05/03 | 5/100 | 54,1 | ||
SUBARU | Forester | 10/02 | 5/100 | 56,1 | TOYOTA | Carina E | 04/92 | 12/98 | 5/100 | 54,1 | ||
SUBARU | Impreza | 08/00 | 5/100 | 56,1 | TOYOTA | Celica | 12/92 | 10/99 | 5/100 | 54,1 | ||
SUBARU | Legacy | 09/89 | 10/03 | 5/100 | 56,1 | TOYOTA | Celica | 11/99 | 5/100 | 54,1 | ||
SUBARU | Legacy | 11/03 | 5/100 | 56,1 | ||||||||
SUBARU | OutBack | 11/03 | 5/100 | 56,1 | ||||||||
SUBARU | Forester | 08/98 | 09/02 | 5/100 | 56,1 | |||||||
SUBARU | Forester | 10/02 | 5/100 | 56,1 | ||||||||
SUBARU | Impreza | 08/00 | 5/100 | 56,1 |
591561NE
Fiche technique
- Diamètre extérieur
- 59.1
- Diamètre intérieur
- 56.1 mm