- ¡En oferta!
CENTRADOR DE LLANTA 106-67.1 (En stock)
6,12 € (Ud.)
- En stock
- Solo MRW Temporalmente.
Adaptador centrador de material plastico para centraje de llantas de aluminio. Color negro. Imagen real. Lo que ve es lo que recibe.
Máxima seguridad en sus compras.
Hacemos envíos a diario Excepto sabados y domingos
Tarifa plana de envio Rápido 5,90 €
Diámetro exterior = 106 mm.
Diámetro interior = 67,1 mm.
Indicados para poner llantas con buje de 106 mm. en los siguientes vehículos:
Marca | Modelo | Desde | Hasta | Ancl. | Nabe |
FORD | Escape, Maverick | 5/114,3 | 67,1 | ||
FORD | Probe | 10/93 | 05/98 | 5/114,3 | 67,1 |
HYUNDAI | Santa Fe | 09/00 | 5/114,3 | 67,1 | |
HYUNDAI | Trajet | 06/99 | 5/114,3 | 67,1 | |
HYUNDAI | Atos | 01/98 | 4/114,3 | 67,1 | |
HYUNDAI | Coupe | 11/95 | 02/99 | 4/114,3 | 67,1 |
HYUNDAI | Coupe | 03/99 | 02/02 | 4/114,3 | 67,1 |
HYUNDAI | Coupe | 03/02 | 5/114,3 | 67,1 | |
HYUNDAI | Elantra | 12/00 | 4/114,3 | 67,1 | |
HYUNDAI | Joice | 03/00 | 01/03 | 4/114,3 | 67,1 |
HYUNDAI | Lantra | 11/95 | 06/00 | 4/114,3 | 67,1 |
HYUNDAI | Matrix | 10/01 | 4/114,3 | 67,1 | |
HYUNDAI | Santa Fe | 09/00 | 5/114,3 | 67,1 | |
HYUNDAI | Sonata | 07/91 | 06/98 | 4/114,3 | 67,1 |
HYUNDAI | Sonica | 01/01 | 4/114,3 | 67,1 | |
HYUNDAI | Trajet | 06/99 | 5/114,3 | 67,1 | |
HYUNDAI | Tucson | 08/04 | 5/114,3 | 67,1 | |
HYUNDAI | XG ... | 01/01 | 01/03 | 5/114,3 | 67,1 |
KIA | Carens, RS | 07/02 | 4/114,3 | 67,1 | |
KIA | Carnival | 04/99 | 5/114,3 | 67,1 | |
KIA | Carstar | 03/00 | 05/04 | 4/114,3 | 67,1 |
KIA | Cerato | 11/04 | 4/114,3 | 67,1 | |
KIA | Clarus | 07/96 | 05/04 | 4/114,3 | 67,1 |
KIA | Magentis | 11/03 | 4/114,3 | 67,1 | |
KIA | Opirus | 11/03 | 5/114,3 | 67,1 | |
KIA | Sportage | 11/04 | 5/114,3 | 67,1 | |
MAZDA | 3 | 01/04 | 5/114,3 | 67,1 | |
MAZDA | 5 | 07/05 | 5/114,3 | 67,1 | |
MAZDA | 6 | 09/02 | 5/114,3 | 67,1 | |
MAZDA | 626 | 01/98 | 08/02 | 5/114,3 | 67,1 |
MAZDA | MPV | 01/96 | 5/114,3 | 67,1 | |
MAZDA | Premacy | 06/99 | 07/05 | 5/114,3 | 67,1 |
MAZDA | MPV | 01/96 | 5/114,3 | 67,1 | |
MAZDA | MX-6 | 5/114,3 | 67,1 | ||
MAZDA | Premacy | 06/99 | 07/05 | 5/114,3 | 67,1 |
MAZDA | RX8 | 09/03 | 5/114,3 | 67,1 | |
MAZDA | Tribute | 10/01 | 5/114,3 | 67,1 | |
MAZDA | Xedos 6 | 5/114,3 | 67,1 | ||
MAZDA | Xedos 9 | 5/114,3 | 67,1 | ||
MITSUBISHI | Carisma | 07/99 | 01/02 | 4/114,3 | 67,1 |
MITSUBISHI | Colt | 06/04 | 4/114,3 | 67,1 | |
MITSUBISHI | Eclipse | 11/95 | 03/99 | 5/114,3 | 67,1 |
MITSUBISHI | Galant | 03/93 | 01/99 | 4/114,3 | 67,1 |
MITSUBISHI | Grandis | 5/114,3 | 67,1 | ||
MITSUBISHI | Lancer | 09/03 | 5/114,3 | 67,1 | |
MITSUBISHI | Outlander | 05/03 | 5/114,3 | 67,1 | |
MITSUBISHI | Pajero Pinin | 01/99 | 5/114,3 | 67,1 | |
MITSUBISHI | Space Runner | 09/98 | 01/02 | 5/114,3 | 67,1 |
MITSUBISHI | Space Runner | 08/98 | 4/114,3 | 67,1 | |
MITSUBISHI | Space Star | 10/98 | 4/114,3 | 67,1 | |
MITSUBISHI | Space Wagon | 09/98 | 01/02 | 5/114,3 | 67,1 |
SMART | Forfour | 04/04 | 4/114,3 | 67,1 | |
VOLVO | S40 / V40 | 04/96 | 12/03 | 4/114,3 | 67,1 |
VOLVO | XC90 | 09/02 | 5/108 | 67,1 |
731671NE
Ficha técnica
- Diámetro exterior
- 106 mm.
- Diámetro interior
- 67.1 mm