

CENTRADOR DE LLANTA 59.1-56.1 (En stock)
3,99 € (Ud.)
- En stock
- Solo MRW Temporalmente.
Adaptador centrador de material plastico para centraje de llantas de aluminio. Color negro

Máxima seguridad en sus compras.

Hacemos envíos a diario Excepto sabados y domingos

Tarifa plana de envio Rápido 5,90 €
Diámetro exterior = 59,1 mm.
Diámetro interior = 56,1 mm.
Brand | Model | From | To | PCD | Nabe | |
DAIHATSU | Applause | 08/89 | 12/97 | 4/100 | 56,1 | |
DAIHATSU | Charade | 08/93 | 05/04 | 4/100 | 56,1 | |
DAIHATSU | Grand Move | 4/100 | 56,1 | |||
HONDA | Accord | 10/86 | 12/89 | 4/100 | 56,1 | |
HONDA | Civic | 10/91 | 02/96 | 4/100 | 56,1 | |
HONDA | Civic | 01/95 | 02/01 | 4/100 | 56,1 | |
HONDA | Civic | 04/01 | 4/100 | 56,1 | ||
HONDA | Civic | 10/91 | 4/100 | 56,1 | ||
HONDA | Civic CRX | 10/91 | 04/99 | 4/100 | 56,1 | |
HONDA | Concerto | 4/100 | 56,1 | |||
HONDA | Jazz | 02/02 | 4/100 | 56,1 | ||
HONDA | Prelude | 02/92 | 4/100 | 56,1 | ||
KIA | Sephia | 10/93 | 06/98 | 4/100 | 56,1 | |
KIA | Shuma | 06/98 | 05/04 | 4/100 | 56,1 | |
MINI | One, Cooper, -S, One D | 09/01 | 4/100 | 56,1 | ||
MITSUBISHI | Carisma | 05/95 | 06/99 | 4/100 | 56,1 | |
MITSUBISHI | Colt | 03/92 | 01/02 | 4/100 | 56,1 | |
MITSUBISHI | Lancer | 09/03 | 4/100 | 56,1 | ||
ROVER | 200 | 10/95 | 09/99 | 4/100 | 56,1 | |
ROVER | 400 | 08/90 | 05/95 | 4/100 | 56,1 | |
ROVER | 400 | 05/95 | 09/99 | 4/100 | 56,1 | |
ROVER | 25, MG ZR, Streetwise | 09/99 | 4/100 | 56,1 | ||
ROVER | 45, MG ZS | 09/99 | 4/100 | 56,1 | ||
► | ||||||
Marca | Modelo | Desde | Hasta | Anclaje | Buje | |
ROVER | 75, MG ZT, MG ZT-T | 05/99 | 5/100 | 56,1 | ||
SUBARU | Forester | 08/98 | 09/02 | 5/100 | 56,1 | |
SUBARU | Forester | 08/98 | 09/02 | 5/100 | 56,1 | |
SUBARU | Forester | 10/02 | 5/100 | 56,1 | ||
SUBARU | Impreza | 08/00 | 5/100 | 56,1 | ||
SUBARU | Legacy | 09/89 | 10/03 | 5/100 | 56,1 | |
SUBARU | Legacy | 11/03 | 5/100 | 56,1 | ||
SUBARU | OutBack | 11/03 | 5/100 | 56,1 | ||
SUBARU | Forester | 08/98 | 09/02 | 5/100 | 56,1 | |
SUBARU | Forester | 10/02 | 5/100 | 56,1 | ||
SUBARU | Impreza | 08/00 | 5/100 | 56,1 |
591561NE
Ficha técnica
- Diámetro exterior
- 59.1 mm.
- Diámetro interior
- 56.1 mm