

CENTRADOR DE LLANTA 66.1-54.1 (En stock)
3,99 € (Ud.)
- En stock
- Solo MRW Temporalmente.
Adaptador centrador de llantas de material plastico para centraje de llantas de aluminio. Color Negro Con estos centradores de llantas , evitará las molestas vibraciones en su vehículo. Envio...

Máxima seguridad en sus compras.

Hacemos envíos a diario Excepto sabados y domingos

Tarifa plana de envio Rápido 5,90 €
Diámetro exterior = 66,1 mm.
Diámetro interior = 54,1 mm.
Compatibles con llantas con buje de 66.1 mm. y las siguientes marcas de llantas Originales Renault Dacia Nissan con estos vehículos
Diámetro interior = 54,1 mm.
Compatibles con llantas con buje de 66.1 mm. y las siguientes marcas de llantas Originales Renault Dacia Nissan con estos vehículos
CAR BRAND | CAR TYPE | TYPE | YEAR | PCD | C.B. |
CITROEN | C1 | P***** | 2005 ► | 4X100 | 54,1 |
DAIHATSU | COPEN | L8 | 2004 ► | 4X100 | 54,1 |
DAIHATSU | MATERIA | M4 | 2007 ► | 4X100 | 54,1 |
DAIHATSU | TREVIS | L65 | 2006 ► | 4X100 | 54,1 |
DAIHATSU | CUORE | L2 / L7 | 1998 ► 2006 | 4X100 | 54,1 |
DAIHATSU | YRV | M2 | 2000 ► | 4X100 | 54,1 |
DAIHATSU | SIRION | M3 | 2005 ► | 4X100 | 54,1 |
HYUNDAI | ATOS PRIME | MXI | 1999 ► | 4X100 | 54,1 |
HYUNDAI | ACCENT | MC - MCT | 04/2006 ► | 4X100 | 54,1 |
HYUNDAI | GETZ | TB - TBI | 2002 ► | 4X100 | 54,1 |
HYUNDAI | i10 | PA | 2008 ► | 4X100 | 54,1 |
HYUNDAI | i20 | PB | 2009 ► | 4X100 | 54,1 |
KIA | PICANTO | BA | 2004 ► | 4X100 | 54,1 |
KIA | RIO | DC | ◄ 2005 | 4X100 | 54,1 |
KIA | RIO | DE | 2005 ► | 4X100 | 54,1 |
KIA | SEPHIA | FA | 1995 ► 1999 | 4X100 | 54,1 |
MAZDA | 2 | DE | 10/2007 ► | 4X100 | 54,1 |
MAZDA | DEMIO | DW | 2000 ► | 4X100 | 54,1 |
MAZDA | 323 | B…. | 1990 ► 2003 | 4X100 | 54,1 |
MAZDA | MX-5 | NB - NBD | 1998 ► 05/2005 | 4X100 | 54,1 |
MAZDA | MX-3 | EC | ◄ 1998 | 4X100 | 54,1 |
NISSAN | PIXO | HF | 04/2009 ► | 4X100 | 54,1 |
OPEL | AGILA | H00 | 2000 ► 2003 | 4X100 | 54,1 |
OPEL | AGILA | H-B | 2008 ► | 4X100 | 54,1 |
PEUGEOT | 107 | P***** | 2005 ► | 4X100 | 54,1 |
SUBARU | JUSTY | M3 | 11/2007 ► | 4X100 | 54,1 |
SUBARU | JUSTY | NH | 2003 ► 10/2007 | 4X100 | 54,1 |
SUBARU | JUSTY | NH | 2003 ► 10/2007 | 4X100 | 54,1 |
SUZUKI | SWIFT | EZ | 06/2006 ► | 4X100 | 54,1 |
SUZUKI | SWIFT 4x4 | EZ | 06/2006 ► | 4X100 | 54,1 |
SUZUKI | SWIFT | MZ | 2005 ► | 4X100 | 54,1 |
SUZUKI | SPLASH | EX | 2008 ► | 4X100 | 54,1 |
SUZUKI | IGNIS | MH | 2002 ► | 4X100 | 54,1 |
SUZUKI | IGNIS | FH | ◄ 2002 | 4X100 | 54,1 |
SUZUKI | WAGON-R | H00 | 2002 ► | 4X100 | 54,1 |
SUZUKI | ALTO | GF | 04/2009 ► | 4X100 | 54,1 |
SUZUKI | ALTO | FF | 1998 ► 2001 | 4X100 | 54,1 |
TOYOTA | IQ | AJ1 | 02/2009 ► | 4X100 | 54,1 |
TOYOTA | AYGO | AB1 | 2005 ► | 4X100 | 54,1 |
TOYOTA | YARIS | XP9 | 1999 ► | 4X100 | 54,1 |
TOYOTA | YARIS VERSO | P2 | 1999 ► | 4X100 | 54,1 |
TOYOTA | COROLLA | E…. | 1995 ► | 4X100 | 54,1 |
TOYOTA | URBAN CRUISER | XP11(a) | 05/2009 ► | 5X100 | 54,1 |
TOYOTA | PRIUS III | XW3(a) | 06/2009 ► | 5X100 | 54,1 |
TOYOTA | PRIUS II | HW2 | 2004 ► 05/2009 | 5X100 | 54,1 |
TOYOTA | AVENSIS | T22 - T25 | 2003 ► 2008 | 5X100 | 54,1 |
TOYOTA | CELICA | T16 | 1997 ► | 5X100 | 54,1 |
TOYOTA | CARINA E - CARINA II | T17 - T19 | 1990 ► 2000 | 5X100 | 54,1 |
661541NE
Ficha técnica
- Diámetro exterior
- 66.1 mm
- Diámetro interior
- 54.1 mm