CENTRADOR DE LLANTA 60.1-56.1 (En stock)
3,99 € (Ud.)
- En stock
- Solo MRW Temporalmente.
Adaptador centrador de material plastico para centraje de llantas de aluminio. Color negro
Máxima seguridad en sus compras.
Hacemos envíos a diario Excepto sabados y domingos
Tarifa plana de envio Rápido 5,90 €
Diámetro exterior = 60,1 mm.
Diámetro interior = 56,1 mm.
Compatibles con las siguientes marcas de llantas AEZ DOTZ MIM DEZENT y con estos vehículos
PARA PONER ESTAS LLANTAS | ► | EN ESTOS VEHICULOS | ||||||||||
Marca | Modelo | Desde | Hasta | Anclaje | Buje | Marca | Modelo | Desde | Hasta | Anclaje | Buje | |
DACIA | Logan | 05/05 | 4/100 | 60,1 | DAIHATSU | Applause | 08/89 | 12/97 | 4/100 | 56,1 | ||
NISSAN | Micra | 01/03 | 4/100 | 60,1 | DAIHATSU | Charade | 08/93 | 05/04 | 4/100 | 56,1 | ||
RENAULT | 19 | 01/88 | 03/95 | 4/100 | 60,1 | DAIHATSU | Grand Move | 4/100 | 56,1 | |||
RENAULT | 25 | 4/100 | 60,1 | HONDA | Accord | 10/86 | 12/89 | 4/100 | 56,1 | |||
RENAULT | Clio | 01/91 | 09/98 | 4/100 | 60,1 | HONDA | Civic | 10/91 | 02/96 | 4/100 | 56,1 | |
RENAULT | Clio | 10/98 | 4/100 | 60,1 | HONDA | Civic | 01/95 | 02/01 | 4/100 | 56,1 | ||
RENAULT | Espace | 04/91 | 11/96 | 4/100 | 60,1 | HONDA | Civic | 04/01 | 4/100 | 56,1 | ||
RENAULT | Kangoo | 09/97 | 4/100 | 60,1 | HONDA | Civic | 10/91 | 4/100 | 56,1 | |||
RENAULT | Megane | 01/96 | 10/02 | 4/100 | 60,1 | HONDA | Civic CRX | 10/91 | 04/99 | 4/100 | 56,1 | |
RENAULT | Megane | 11/02 | 4/100 | 60,1 | HONDA | Concerto | 4/100 | 56,1 | ||||
RENAULT | Modus | 09/04 | 4/100 | 60,1 | HONDA | Jazz | 02/02 | 4/100 | 56,1 | |||
RENAULT | Safrane | 4/100 | 60,1 | HONDA | Prelude | 02/92 | 4/100 | 56,1 | ||||
RENAULT | Scénic | 01/96 | 06/03 | 4/100 | 60,1 | KIA | Sephia | 10/93 | 06/98 | 4/100 | 56,1 | |
RENAULT | Scénic | 03/03 | 4/100 | 60,1 | KIA | Shuma | 06/98 | 05/04 | 4/100 | 56,1 | ||
RENAULT | Twingo | 06/93 | 4/100 | 60,1 | MINI | One, Cooper, -S, One D | 09/01 | 4/100 | 56,1 | |||
MITSUBISHI | Carisma | 05/95 | 06/99 | 4/100 | 56,1 | |||||||
MITSUBISHI | Colt | 03/92 | 01/02 | 4/100 | 56,1 | |||||||
MITSUBISHI | Lancer | 09/03 | 4/100 | 56,1 | ||||||||
ROVER | 200 | 10/95 | 09/99 | 4/100 | 56,1 | |||||||
ROVER | 400 | 08/90 | 05/95 | 4/100 | 56,1 | |||||||
ROVER | 400 | 05/95 | 09/99 | 4/100 | 56,1 | |||||||
ROVER | 25, MG ZR, Streetwise | 09/99 | 4/100 | 56,1 | ||||||||
ROVER | 45, MG ZS | 09/99 | 4/100 | 56,1 |
Tambien compatibles con los siguientes vehículos:
CAR BRAND | CAR TYPE | TYPE | YEAR | PCD | C.B. |
DAIHATSU | CHARADE | G2 | 1990 ► | 4X100 | 56,1 |
DAIHATSU | APPLAUSE | A1/A101 | 1990 ► | 4X100 | 56,1 |
DAIHATSU | GRAND MOVE | G3 | 1996 ► | 4X100 | 56,1 |
HONDA | CIVIC | M.. / E.. | ◄ 2005 | 4X100 | 56,1 |
HONDA | INSIGHT | ZE2 | 04/2009 ► | 4X100 | 56,1 |
HONDA | JAZZ | GG1 | 10/2008 ► | 4X100 | 56,1 |
HONDA | JAZZ | GD1 - GE3 | 2002 ► 09/2008 | 4X100 | 56,1 |
HONDA | LOGO | GA3 | 2002 ► | 4X100 | 56,1 |
KIA | SEPHIA | FA | 1995 ► 1999 | 4X100 | 56,1 |
KIA | SHUMA - MENTOR | FB | 1994 ► 1999 | 4X100 | 56,1 |
MG | ZR - ZS | RT.. / RF.. | 2002 ► 2005 | 4X100 | 56,1 |
MG | ZT - Z TT | J - RJ | 2002 ► 2005 | 5X100 | 56,1 |
MINI | ONE;COOPER;COOPER S;CABRIO | III SERIE | 08/2006 ► | 4X100 | 56,1 |
MINI | CLUBMAN | III SERIE | 10/2007 ► | 4X100 | 56,1 |
MINI | ONE ; COOPER ; CABRIO | II SERIE | 2004 ► 07/2006 | 4X100 | 56,1 |
ROVER | 200 | XH | 1989 ► 1999 | 4X100 | 56,1 |
ROVER | 400 | XW | 1989 ► 1999 | 4X100 | 56,1 |
ROVER | 25 | F - RF | 1999 ► 2005 | 4X100 | 56,1 |
ROVER | 45 | T - RT | 1999 ► 2005 | 4X100 | 56,1 |
ROVER | 75 | J - RJ | 1999 ► 2005 | 5X100 | 56,1 |
SUBARU | IMPREZA STI | G3 | 03/2008 ► | 5X114,3 | 56,1 |
SUBARU | IMPREZA | G3 | 10/2007 ► | 5X100 | 56,1 |
SUBARU | IMPREZA | GD/GG | ◄ 10/2007 | 5X100 | 56,1 |
SUBARU | IMPREZA STI - WRX | GD/GG | ◄ 11/2005 | 5X100 | 56,1 |
SUBARU | IMPREZA STI - WRX | GD/GG | 11/2005 ► 12/2007 | 5X114,3 | 56,1 |
SUBARU | LEGACY | BM/BR | 11/2009 ► | 5X100 | 56,1 |
SUBARU | LEGACY | BL/BP | 2003 ► 10/2009 | 5X100 |
601561NE
Ficha técnica
- Diámetro exterior
- 60.1 mm
- Diámetro interior
- 56.1 mm