CENTRADOR DE LLANTA 73.1-57.1 (En stock)
3,99 € (Ud.)
- En stock
- Solo MRW Temporalmente.
Adaptador centrador material plástico para centraje de llantas de aluminio. Color negro. Imagen real
Máxima seguridad en sus compras.
Hacemos envíos a diario Excepto sabados y domingos
Tarifa plana de envio Rápido 5,90 €
Diámetro exterior = 73,1 mm.
Diámetro interior = 57,1 mm.
Indicados para poner llantas con buje de 73,1 mm. y de estas marcas entre otras: ZCW LEAGUE FOX RACING BK RACING DOTZ LENSO RS WHEELS DARE AXE DEVIL KONIG KEY RACING DRC 3SDM ZITO CALIBRE ADR DESIGN Ekken PAROTECH MONACO CADES CESAM BREXTEN LEXANI CORSA en los siguientes vehículos:
CAR BRAND | CAR TYPE | TYPE | YEAR | PCD | C.B. |
AUDI | 80 | 81 / 85 | 1978 ► 1986 | 4X108 | 57,1 |
AUDI | 90 | 81 / 85 | 1984 ► 1986 | 4X108 | 57,1 |
AUDI | 80 | 89 / 89Q | 1986 ► 1991 | 4X108 | 57,1 |
AUDI | 80 | B4 | 1991 ► 1994 | 4X108 | 57,1 |
AUDI | 100 | C4 | 1990 ► 1996 | 5X112 | 57,1 |
AUDI | A2 | 8Z | 1999 ► 2005 | 5X100 | 57,1 |
AUDI | A3 | 8L | 1996 ► 2003 | 5X100 | 57,1 |
AUDI | S3 | 8L | 1996 ► 2003 | 5X100 | 57,1 |
AUDI | TT | 8N | 1998 ► 2006 | 5X100 | 57,1 |
AUDI | R8 | 42 | 2006 ► | 5X112 | 57,1 |
AUDI | TTS COUPE' | 8J | 06/2008 ► | 5X112 | 57,1 |
AUDI | TTS ROADSTER | 8J | 06/2008 ► | 5X112 | 57,1 |
AUDI | TT COUPE' | 8J | 07/2006 ► | 5X112 | 57,1 |
AUDI | TT ROADSTER | 8J | 01/2007 ► | 5X112 | 57,1 |
AUDI | TT RS (COUPE' / ROADSTER) | 8J | 01/2007 ► | 5X112 | 57,1 |
AUDI | ALLROAD | 4F | 06/2006 ► | 5X112 | 57,1 |
AUDI | A3 | 8P | 2003 ► | 5X112 | 57,1 |
AUDI | A3 SPORTBACK | 8P | 2004 ► | 5X112 | 57,1 |
AUDI | A3 CABRIOLET | 8P | 2008 ► | 5X112 | 57,1 |
AUDI | S3 | 8P | 10/2006 ► | 5X112 | 57,1 |
AUDI | A4 | B5 | 1994 ► 2000 | 5X112 | 57,1 |
AUDI | A4 CABRIOLET | 8H | 2002 ► | 5X112 | 57,1 |
AUDI | S4 | B5 | 1994 ► 2000 | 5X112 | 57,1 |
AUDI | A4 | 8E (B6) | 2001 ► 2003 | 5X112 | 57,1 |
AUDI | S4 | 8E (B6) | 2001 ► 2003 | 5X112 | 57,1 |
AUDI | A4 | 8E (B7) | 2004 ► 2007 | 5X112 | 57,1 |
AUDI | S4 | 8E (B7) | 2004 ► 2007 | 5X112 | 57,1 |
AUDI | A6 | 4B | 1997 ► 2004 | 5X112 | 57,1 |
AUDI | S6 | 4B | 1997 ► 2004 | 5X112 | 57,1 |
AUDI | A6 | 4F | 2004 ► | 5X112 | 57,1 |
AUDI | S6 | 4F | 2004 ► | 5X112 | 57,1 |
AUDI | A8 | D2 | 1994 ► 2001 | 5X112 | 57,1 |
AUDI | S8 | D2 | 1994 ► 2001 | 5X112 | 57,1 |
AUDI | A8 | 4E | 2002 ► 2009 | 5X112 | 57,1 |
AUDI | S8 | 4E | 2002 ► | 5X112 | 57,1 |
AUDI | RS4 (280 Kw) | B5 | ◄ 2006 | 5X112 | 57,1 |
AUDI | RS6 (I SERIE) | 4B | 2003 ► 2007 | 5X112 | 57,1 |
AUDI | RS6 (II SERIE) | 4F | 2008 ► | 5X112 | 57,1 |
BENTLEY | CONTINENTAL GT | 3W | 2004 ► | 5X112 | 57,1 |
BENTLEY | CONTINENTAL FLYING SPUR | 3W | 2005 ► | 5X112 | 57,1 |
BENTLEY | MTM COUPE' | 3W | 2005 ► | 5X112 | 57,1 |
BMW | Serie 3 | 3/1 (E30) | 1982 ► 1994 | 4X100 | 57,1 |
CHRYSLER | NEON | PL | 1994 ► 2001 | 5X100 | 57,1 |
CHRYSLER | STRATUS CABRIO | JX | 1995 ► 2001 | 5X100 | 57,1 |
CHRYSLER | SEBRING | JR | ◄ 05/2007 | 5X100 | 57,1 |
CHRYSLER | PT CRUISER | PT | 2000 ► | 5X100 | 57,1 |
FORD | GALAXY | WGR | 1996 ► 05/2006 | 5X112 | 57,1 |
SEAT | EXEO | 3R | 04/2009 ► | 5X112 | 57,1 |
731571NE
Ficha técnica
- Diámetro exterior
- 73.1 mm
- Diámetro interior
- 57.1 mm