CENTRADOR DE LLANTA 60.1-54.1 (en Stock)
3,52 € (Ud.)
- En stock
- Solo MRW Temporalmente.
Adaptador centrador de material plastico para centraje de llantas de aluminio. Color negro
Máxima seguridad en sus compras.
Hacemos envíos a diario Excepto sabados y domingos
Tarifa plana de envio Rápido 5,90 €
Diámetro exterior = 60,1 mm.
Diámetro interior = 54,1 mm.
Compatibles con llantas originales Dacia, Nissan y Renault y de las siguientes marcas de llantas AEZ DOTZ MIM DEZENT y con estos vehículos
PARA PONER ESTAS LLANTAS | ► | EN ESTOS VEHICULOS | ||||||||||
Marca | Modelo | Desde | Hasta | Anclaje | Buje | Marca | Modelo | Desde | Hasta | Anclaje | Buje | |
DACIA | Logan | 05/05 | 4/100 | 60,1 | CITROEN | C1 | 06/05 | 4/100 | 54,1 | |||
NISSAN | Micra | 01/03 | 4/100 | 60,1 | DAIHATSU | Cuore | 09/03 | 4/100 | 54,1 | |||
RENAULT | 19 | 01/88 | 03/95 | 4/100 | 60,1 | DAIHATSU | Sirion | 01/98 | 05/05 | 4/100 | 54,1 | |
RENAULT | 25 | 4/100 | 60,1 | DAIHATSU | YRV | 11/00 | 4/100 | 54,1 | ||||
RENAULT | Clio | 01/91 | 09/98 | 4/100 | 60,1 | HYUNDAI | Accent | 01/94 | 4/100 | 54,1 | ||
RENAULT | Clio | 10/98 | 4/100 | 60,1 | HYUNDAI | Getz | 07/02 | 4/100 | 54,1 | |||
RENAULT | Espace | 04/91 | 11/96 | 4/100 | 60,1 | KIA | Picanto | 04/04 | 4/100 | 54,1 | ||
RENAULT | Kangoo | 09/97 | 4/100 | 60,1 | KIA | Rio | 11/00 | 4/100 | 54,1 | |||
RENAULT | Megane | 01/96 | 10/02 | 4/100 | 60,1 | MAZDA | 121 | 01/96 | 09/98 | 4/100 | 54,1 | |
RENAULT | Megane | 11/02 | 4/100 | 60,1 | MAZDA | 323 | 09/00 | 4/100 | 54,1 | |||
RENAULT | Modus | 09/04 | 4/100 | 60,1 | MAZDA | 323 | 10/00 | 4/100 | 54,1 | |||
RENAULT | Safrane | 4/100 | 60,1 | MAZDA | 323F | 10/00 | 12/03 | 4/100 | 54,1 | |||
RENAULT | Scénic | 01/96 | 06/03 | 4/100 | 60,1 | MAZDA | Demio | 11/98 | 05/03 | 4/100 | 54,1 | |
RENAULT | Scénic | 03/03 | 4/100 | 60,1 | MAZDA | MX-3 | 08/91 | 01/99 | 4/100 | 54,1 | ||
RENAULT | Twingo | 06/93 | 4/100 | 60,1 | MAZDA | MX-5 | 08/89 | 4/100 | 54,1 | |||
OPEL | Agila | 05/00 | 4/100 | 54,1 | ||||||||
PEUGEOT | 107 | 06/05 | 4/100 | 54,1 | ||||||||
SUBARU | Justy G3X | 09/03 | 4/100 | 54,1 | ||||||||
SUZUKI | Baleno | 01/95 | 01/02 | 4/100 | 54,1 | |||||||
SUZUKI | Ignis | 10/00 | 10/03 | 4/100 | 54,1 | |||||||
SUZUKI | Ignis | 10/03 | 4/100 | 54,1 | ||||||||
SUZUKI | Liana | 09/01 | 4/100 | 54,1 | ||||||||
SUZUKI | Wagon R+ | 01/98 | 4/100 | 54,1 | ||||||||
TOYOTA | Aygo | 09/05 | 4/100 | 54,1 | ||||||||
TOYOTA | Carina | 03/88 | 03/92 | 4/100 | 54,1 | |||||||
TOYOTA | Carina | 03/88 | 04/92 | 4/100 | 54,1 | |||||||
TOYOTA | Corolla | 07/97 | 01/02 | 4/100 | 54,1 | |||||||
TOYOTA | Corolla | 02/02 | 4/100 | 54,1 | ||||||||
TOYOTA | Corolla | 07/97 | 4/100 | 54,1 | ||||||||
TOYOTA | MR2 | 05/00 | 4/100 | 54,1 | ||||||||
TOYOTA | Paseo | 03/96 | 12/99 | 4/100 | 54,1 | |||||||
TOYOTA | Starlet | 03/90 | 03/96 | 4/100 | 54,1 | |||||||
TOYOTA | Yaris | 10/98 | 4/100 | 54,1 | ||||||||
TOYOTA | Yaris Verso | 10/99 | 4/100 | 54,1 |
601541NE
Ficha técnica
- Diámetro exterior
- 60.1 mm
- Diámetro interior
- 54.1 mm