

HUB CENTRE RING 60.1-56.6 (In stock)
€3.99 (Ud.)
- En stock
- Free
Hub ring Centering adapter made of plastic material for centering aluminum wheels. Black color

Maximum security in your purchases.

We ship daily except Saturday and Sunday

Diferentes métodos de envío adaptados a sus necesidades.
External diameter = 60,1 mm.
Internal diameter = 56,6 mm.
Plastic ring
FOR USE THESE WHEELS |
► | IN THESE CARS |
||||||||||
Marca | Modelo | Desde | Hasta | Anclaje | Buje | Marca | Modelo | Desde | Hasta | Anclaje | Buje | |
DACIA | Logan | 05/05 | 4/100 | 60,1 | DAEWOO | Espero | 01/95 | 05/04 | 4/100 | 56,6 | ||
NISSAN | Micra | 01/03 | 4/100 | 60,1 | DAEWOO | Kalos | 07/02 | 4/100 | 56,6 | |||
RENAULT | 19 | 01/88 | 03/95 | 4/100 | 60,1 | DAEWOO | Lanos | 06/97 | 05/04 | 4/100 | 56,6 | |
RENAULT | 25 | 4/100 | 60,1 | DAEWOO | Nexia | 02/95 | 01/98 | 4/100 | 56,6 | |||
RENAULT | Clio | 01/91 | 09/98 | 4/100 | 60,1 | DAEWOO | Nubira | 12/97 | 05/03 | 4/100 | 56,6 | |
RENAULT | Clio | 10/98 | 4/100 | 60,1 | OPEL | Ascona | 4/100 | 56,6 | ||||
RENAULT | Espace | 04/91 | 11/96 | 4/100 | 60,1 | OPEL | Astra | 02/98 | 4/100 | 56,6 | ||
RENAULT | Kangoo | 09/97 | 4/100 | 60,1 | OPEL | Corsa | 03/93 | 09/00 | 4/100 | 56,6 | ||
RENAULT | Megane | 01/96 | 10/02 | 4/100 | 60,1 | OPEL | Kadett | 4/100 | 56,6 | |||
RENAULT | Megane | 11/02 | 4/100 | 60,1 | OPEL | Meriva | 04/03 | 4/100 | 56,6 | |||
RENAULT | Modus | 09/04 | 4/100 | 60,1 | OPEL | Tigra | 11/94 | 12/00 | 4/100 | 56,6 | ||
RENAULT | Safrane | 4/100 | 60,1 | OPEL | Tigra | 09/04 | 4/100 | 56,6 | ||||
RENAULT | Scénic | 01/96 | 06/03 | 4/100 | 60,1 | OPEL | Vectra | 09/88 | 10/95 | 4/100 | 56,6 | |
RENAULT | Scénic | 03/03 | 4/100 | 60,1 | OPEL | Vectra | 10/95 | 05/02 | 4/100 | 56,6 | ||
RENAULT | Twingo | 06/93 | 4/100 | 60,1 | ||||||||
FOR USE THESE WHEELS | ► | IN THESE CARS | ||||||||||
Marca | Modelo | Desde | Hasta | Anclaje | Buje | Marca | Modelo | Desde | Hasta | Anclaje | Buje | |
SUBARU | Justy | 08/03 | 4/114,3 | 60,1 | DAEWOO | Evanda | 11/02 | 4/114,3 | 56,6 | |||
SUZUKI | Swift | 01/90 | 12/00 | 4/114,3 | 60,1 | DAEWOO | Lacetti | 04/04 | 4/114,3 | 56,6 | ||
DAEWOO | Tacuma | 10/00 | 4/114,3 | 56,6 | ||||||||
FOR USE THESE WHEELS | ► | IN THESE CARS | ||||||||||
Marca | Modelo | Desde | Hasta | Anclaje | Buje | Marca | Modelo | Desde | Hasta | Anclaje | Buje | |
LEXUS | GS300 | 10/91 | 08/98 | 5/114,3 | 60,1 | DAEWOO | Leganza | 10/97 | 12/02 | 5/114,3 | 56,6 | |
LEXUS | GS300 / GS430 | 09/98 | 5/114,3 | 60,1 | ||||||||
LEXUS | IS200 / IS300 | 10/98 | 5/114,3 | 60,1 | ||||||||
LEXUS | LS400 | 05/90 | 12/00 | 5/114,3 | 60,1 | |||||||
LEXUS | LS430 | 01/01 | 5/114,3 | 60,1 | ||||||||
LEXUS | RX300 | 11/00 | 5/114,3 | 60,1 | ||||||||
LEXUS | SC430 | 10/01 | 5/114,3 | 60,1 | ||||||||
TOYOTA | Avensis Verso | 09/01 | 5/114,3 | 60,1 | ||||||||
TOYOTA | Camry | 01/91 | 09/01 | 5/114,3 | 60,1 | |||||||
TOYOTA | Corolla Verso | 04/04 | 5/114,3 | 60,1 | ||||||||
TOYOTA | MR2 | 12/91 | 10/99 | 5/114,3 | 60,1 | |||||||
TOYOTA | Picnic | 5/114,3 | 60,1 | |||||||||
TOYOTA | Previa | 10/90 | 01/00 | 5/114,3 | 60,1 | |||||||
TOYOTA | Previa | 01/00 | 5/114,3 | 60,1 | ||||||||
TOYOTA | RAV4 | 08/00 | 5/114,3 | 60,1 |
601566NE
Data sheet
- Diámetro exterior
- 60.1 mm
- Diámetro interior
- 56.6 mm