- On sale!
CENTRADOR DE LLANTA 70.1-56.6 (En stock)
€3.75 (Ud.)
- In stock
- Free
Hub ring Centering adapter made of plastic material for centering aluminum wheels. Black color
Maximum security in your purchases.
We ship daily except Saturday and Sunday
Diferentes métodos de envío adaptados a sus necesidades.
External diameter = 70,1 mm.
Internal diameter = 56.6 mm.
Also for use in 63.4 hub wheels and the wheels AEZ DEZENT DOTZ ENZO MIN
CAR BRAND | CAR TYPE | TYPE | YEAR | PCD | C.B. |
ABARTH | GRANDE PUNTO | 199 | 2007 ► | 4X100 | 56,6 |
CHEVROLET (Former DAEWOO) | CRUZE (VERSIONE Gasolina) | KL1J | 04/2009 ► | 5X105 | 56,6 |
CHEVROLET (Former DAEWOO) | NEXIA - CIELO | KLETN | 1995 ► 1998 | 4X100 | 56,6 |
CHEVROLET (Former DAEWOO) | ESPERO | KLEJ | 03/1995 ► | 4X100 | 56,6 |
CHEVROLET (Former DAEWOO) | LANOS | KLAT | 2000 ► | 4X100 | 56,6 |
CHEVROLET (Former DAEWOO) | SPARK | CHIS | 12/2009 ► | 4X100 | 56,6 |
CHEVROLET (Former DAEWOO) | AVEO | KLAS | 2005 ► | 4X100 | 56,6 |
CHEVROLET (Former DAEWOO) | NUBIRA | KLAJ | 2000 ► 2002 | 4X100 | 56,6 |
CHEVROLET (Former DAEWOO) | NUBIRA | KLAN | 2003 ► | 4X114,3 | 56,6 |
CHEVROLET (Former DAEWOO) | TACUMA | KLAU | 2001 ► | 4X114,3 | 56,6 |
CHEVROLET (Former DAEWOO) | LACETTI | KLAN | 2004 ► | 4X114,3 | 56,6 |
CHEVROLET (Former DAEWOO) | EVANDA | KLAL | 2002 ► 2006 | 4X114,3 | 56,6 |
CHEVROLET (Former DAEWOO) | EPICA | KLAL | 2006 ► | 4X114,3 | 56,6 |
CHEVROLET (Former DAEWOO) | LEGANZA | KLAV | 1996 ► 2000 | 5X114,3 | 56,6 |
FIAT | PUNTO EVO | 199 | 10/2009 ► | 4X100 | 56,6 |
FIAT | GRANDE PUNTO | 199 | 2005 ► | 4X100 | 56,6 |
OPEL | CORSA | S-D | 10/2006 ► | 4X100 | 56,6 |
OPEL | ASTRA | T 98 | 1998 ► 2003 | 4X100 | 56,6 |
OPEL | ASTRA | F-CC | ◄ 1998 | 4X100 | 56,6 |
OPEL | ASTRA | F-CC | ◄ 1998 | 4X100 | 56,6 |
OPEL | VECTRA | A | 1988 ► 1994 | 4X100 | 56,6 |
OPEL | VECTRA | B | 1995 ► 2001 | 4X100 | 56,6 |
OPEL | MERIVA | X01 | 03/2003 ► | 4X100 | 56,6 |
OPEL | CORSA | B | 1993 ► 1999 | 4X100 | 56,6 |
OPEL | CORSA | C | 2000 ► 2005 | 4X100 | 56,6 |
OPEL | TIGRA | TIGRA-A | 1994 ► 2001 | 4X100 | 56,6 |
OPEL | TIGRA | X-C | 2004 ► | 4X100 | 56,6 |
OPEL | ASTRA | A-H | 2004 ► 10/2009 | 4X100 | 56,6 |
OPEL | ASTRA 1.3 Diesel - 1.4 , 1.6 Gasolina | P-J | 11/2009 ► | 5X105 | 56,6 |
701566NE
Data sheet
- Diámetro exterior
- 70.1 mm
- Diámetro interior
- 56.6 mm