

HUB CENTRE RING 56.6-54.1 (in stock)
€3.99 (Ud.)
- In stock
- Free
Hub ring Centering adapter made of plastic material for centering aluminum wheels. Black color

Maximum security in your purchases.

We ship daily except Saturday and Sunday

Diferentes métodos de envío adaptados a sus necesidades.
External diameter = 56,6 mm.
Internal diameter = 54,1 mm.
FOR USE THESE WHEELS | ► | IN THESE CARS | ||||||||||
Marca | Modelo | Desde | Hasta | Anclaje | Buje | Marca | Modelo | Desde | Hasta | Anclaje | Buje | |
DAEWOO | Espero | 01/95 | 05/04 | 4/100 | 56,6 | CITROEN | C1 | 06/05 | 4/100 | 54,1 | ||
DAEWOO | Kalos | 07/02 | 4/100 | 56,6 | DAIHATSU | Cuore | 09/03 | 4/100 | 54,1 | |||
DAEWOO | Lanos | 06/97 | 05/04 | 4/100 | 56,6 | DAIHATSU | Sirion | 01/98 | 05/05 | 4/100 | 54,1 | |
DAEWOO | Nexia | 02/95 | 01/98 | 4/100 | 56,6 | DAIHATSU | YRV | 11/00 | 4/100 | 54,1 | ||
DAEWOO | Nubira | 12/97 | 05/03 | 4/100 | 56,6 | HYUNDAI | Accent | 01/94 | 4/100 | 54,1 | ||
OPEL | Ascona | 4/100 | 56,6 | HYUNDAI | Getz | 07/02 | 4/100 | 54,1 | ||||
OPEL | Astra | 02/98 | 4/100 | 56,6 | KIA | Picanto | 04/04 | 4/100 | 54,1 | |||
OPEL | Corsa | 03/93 | 09/00 | 4/100 | 56,6 | KIA | Rio | 11/00 | 4/100 | 54,1 | ||
OPEL | Kadett | 4/100 | 56,6 | MAZDA | 121 | 01/96 | 09/98 | 4/100 | 54,1 | |||
OPEL | Meriva | 04/03 | 4/100 | 56,6 | MAZDA | 323 | 09/00 | 4/100 | 54,1 | |||
OPEL | Tigra | 11/94 | 12/00 | 4/100 | 56,6 | MAZDA | 323 | 10/00 | 4/100 | 54,1 | ||
OPEL | Tigra | 09/04 | 4/100 | 56,6 | MAZDA | 323F | 10/00 | 12/03 | 4/100 | 54,1 | ||
OPEL | Vectra | 09/88 | 10/95 | 4/100 | 56,6 | MAZDA | Demio | 11/98 | 05/03 | 4/100 | 54,1 | |
OPEL | Vectra | 10/95 | 05/02 | 4/100 | 56,6 | MAZDA | MX-3 | 08/91 | 01/99 | 4/100 | 54,1 | |
MAZDA | MX-5 | 08/89 | 4/100 | 54,1 | ||||||||
OPEL | Agila | 05/00 | 4/100 | 54,1 | ||||||||
PEUGEOT | 107 | 06/05 | 4/100 | 54,1 | ||||||||
SUBARU | Justy G3X | 09/03 | 4/100 | 54,1 | ||||||||
SUZUKI | Baleno | 01/95 | 01/02 | 4/100 | 54,1 | |||||||
SUZUKI | Ignis | 10/00 | 10/03 | 4/100 | 54,1 | |||||||
SUZUKI | Ignis | 10/03 | 4/100 | 54,1 | ||||||||
SUZUKI | Liana | 09/01 | 4/100 | 54,1 | ||||||||
SUZUKI | Wagon R+ | 01/98 | 4/100 | 54,1 | ||||||||
TOYOTA | Aygo | 09/05 | 4/100 | 54,1 | ||||||||
TOYOTA | Carina | 03/88 | 03/92 | 4/100 | 54,1 | |||||||
TOYOTA | Carina | 03/88 | 04/92 | 4/100 | 54,1 | |||||||
TOYOTA | Corolla | 07/97 | 01/02 | 4/100 | 54,1 | |||||||
TOYOTA | Corolla | 02/02 | 4/100 | 54,1 | ||||||||
TOYOTA | Corolla | 07/97 | 4/100 | 54,1 | ||||||||
TOYOTA | MR2 | 05/00 | 4/100 | 54,1 | ||||||||
TOYOTA | Paseo | 03/96 | 12/99 | 4/100 | 54,1 | |||||||
TOYOTA | Starlet | 03/90 | 03/96 | 4/100 | 54,1 | |||||||
TOYOTA | Yaris | 10/98 | 4/100 | 54,1 | ||||||||
TOYOTA | Yaris Verso | 10/99 | 4/100 | 54,1 |
Also for these cars
CAR BRAND | CAR TYPE | TYPE | YEAR | PCD | C.B. |
CITROEN | C1 | P***** | 2005 ► | 4X100 | 54,1 |
DAIHATSU | COPEN | L8 | 2004 ► | 4X100 | 54,1 |
DAIHATSU | MATERIA | M4 | 2007 ► | 4X100 | 54,1 |
DAIHATSU | TREVIS | L65 | 2006 ► | 4X100 | 54,1 |
DAIHATSU | CUORE | L2 / L7 | 1998 ► 2006 | 4X100 | 54,1 |
DAIHATSU | YRV | M2 | 2000 ► | 4X100 | 54,1 |
DAIHATSU | SIRION | M3 | 2005 ► | 4X100 | 54,1 |
HYUNDAI | ATOS PRIME | MXI | 1999 ► | 4X100 | 54,1 |
HYUNDAI | ACCENT | MC - MCT | 04/2006 ► | 4X100 | 54,1 |
HYUNDAI | GETZ | TB - TBI | 2002 ► | 4X100 | 54,1 |
HYUNDAI | i10 | PA | 2008 ► | 4X100 | 54,1 |
HYUNDAI | i20 | PB | 2009 ► | 4X100 | 54,1 |
KIA | PICANTO | BA | 2004 ► | 4X100 | 54,1 |
KIA | RIO | DC | ◄ 2005 | 4X100 | 54,1 |
KIA | RIO | DE | 2005 ► | 4X100 | 54,1 |
KIA | SEPHIA | FA | 1995 ► 1999 | 4X100 | 54,1 |
MAZDA | 2 | DE | 10/2007 ► | 4X100 | 54,1 |
MAZDA |
566541NE
Data sheet
- Diámetro exterior
- 56.6 mm
- Diámetro interior
- 54.1 mm